Der V1-F-3KW-100×50-C ist ein 3000W semiconductor laser heater with a rectangular 100mm × 50 mm spot size. Designed for medium-scale industrial heating, it offers effizient, stable thermal processing for cladding, brazing, and surface hardening
Merkmale
- Output power: 3000W
- Leistungseinstellbereich: 10%–100%
- Spot size: 100mm × 50 mm
- Working distance: 300 mm
- Cable length: 8 M
- Aiming beam: ≥1 mW
- Eingangsspannung: ~220V/50Hz, rated power consumption 6000 W
- Kühlbedarf: ≥20 L/min, nominal cooling capacity 4000 W (≥1.5 HP chiller recommended)
- Cooling water set temperature: 25 ℃
- Betriebstemperatur: 10–40 ℃
- Dimensions: Laser unit: 868mm × 450mm × 106 mm; Heating head: 269.81mm × 90mm × 72 mm
Funktionen:
- Laser Cladding
- Surface Hardening
- Schweißen & Hartlöten
- Industrial Thermal Processing
Parameter
| V1-F-3KW-100*50-C | Einheit | Spez | |
|---|---|---|---|
| Optical parameters | Ausgangsleistung | W | 3000 |
| Power Adjustment Range | % | 10%~100 % | |
| Beam Size | mm | 100*50 | |
| Working Distance | mm | 300 | |
| Cable Length | M | 8 | |
| Aiming Beam | mW | ≥1 | |
| Elektrische Parameter | Input Voltage Vop | V | ~220V/50Hz |
| Rated Power Consumption | W | 6000 | |
| Thermische Parameter | Betriebstemperatur | ℃ | 10-40 |
| Lagertemperatur | ℃ | 0-60 | |
| Nominal Cooling Capacity | W | 4000(recommend≥1.5HP water chiller) | |
| Cooling Water Flow Rate | L/min | ≥20 | |
| Cooling Water Set Temperature | ℃ | 25 | |
| Die Tests für alle Parameter wurden bei 25 °C durchgeführt. | |||
| This power refers to the power output after passing through the heating head. | |||

