Der WR-12-3W ist ein kompakter 2.5W diode laser module operating at 1460 nm. Mit einem 1×12 scanning dot matrix design, it enables precise energy delivery for uniform treatment—ideal for medical aesthetic wrinkle removal and skin rejuvenation.
Merkmale
- Average output power: 3W
- Center wavelength: 1460 nm (±20 nm)
- 1×12 spots matrix, 200×200 µm spot size
- Dot pitch: 1 mm, matrix length: 11 mm
- Spot energy: up to 30 mJ per dot
- Kompakt, durable structure with long lifetime
- Recommended heat dissipation ≥8 W
Funktionen:
- Wrinkle Removal
- Skin Rejuvenation
Parameter
| WR-12-3W | Einheit | Untere Spez | Typisch | Obere Spez | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spots Matrix | Spots number | DAS | 1×12 | ||
| Matrix area dimension(length×width) | mm | 11mm | |||
| Dot pitch | mm | 1 | |||
| Spot size | um | 200×200 | |||
| Spot energy(High gear) | mJ | 30 | |||
| Spot energy(Low gear) | mJ | / | |||
| Scanning cycle | ms | 500 | |||
| Optisch | Output Average Power | W | 3 | ||
| Center Wavelength | nm | 1440 | 1460 | 1480 | |
| Spektrale Breite FWHM | nm | 7 | 11 | ||
| Elektrische Parameter | Operating Current lop | A | 6.2 | 7 | |
| Schwellenstrom Ith | A | 0.5 | 0.7 | ||
| Betriebsspannung Vop | V | 1.8 | |||
| Thermal Parameter | Betriebstemperatur | ℃ | 20 | 30 | |
| Operating relative humidity | % | 75 | |||
| Lagertemperatur | ℃ | -40 | 55 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | % | 5 | 85 | ||
| Recommended Thermal Dissipation Capacity | W | ≥8 | |||

