The VIV-20000W is a high-power laser heating system designed for large-area thermal processing. With a rectangular spot size of 600×800 mm and up to 20 kW output power, it delivers efficient, uniform heating for industrial-scale applications.
Características
- Ultra-large rectangular spot for wide-area heating
- High output power up to 20,000 W.
- Stable dual-mode control (external & internal control)
- Suitable for high-throughput industrial processing
- Precise power adjustment for process flexibility
Funciones:
- Large-Area Laser Heating
- Uniform Rectangular Spot Processing
- High-Power Industrial Thermal Applications
Parámetros
| VIV-20000W | Unidad | Especulación | |
|---|---|---|---|
| Parámetros ópticos | Potencia de salida | W. | 20000 |
| Rango de ajuste de potencia | % | 10%~100% | |
| Tamaño del haz | milímetros | 600 × 800 | |
| Distancia de trabajo | milímetros | 2140 | |
| Longitud del cable | metro | 8 | |
| Haz de apuntamiento | mW | ≥1 | |
| Parámetros eléctricos | Voltaje de entrada Vop | V | 380V / 50–60 Hz (Three-phase) |
| Consumo de energía nominal | W. | 40000W. | |
| Parámetros térmicos | Temperatura de funcionamiento | ℃ | 10-40 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | 0-60 | |
| Capacidad de refrigeración nominal | W. | 20,000 W. (Recommended ≥12.5 HP chiller) | |
| Tasa de flujo de agua de refrigeración | l/min | ≥ 220 l/min | |
| Temperatura establecida del agua de refrigeración | ℃ | 25 | |
| Las pruebas para todos los parámetros se realizaron a 25°C.. | |||
| Esta potencia se refiere a la potencia de salida después de pasar por el cabezal calefactor.. | |||
Dimensiones


