El Vivlaser V2-120-885-200 es un 120W continuous-wave fiber-coupled diode laser at 885nm, diseñado para solid-state laser pumping y scientific research. con un ancho de línea estrecho (≤0,5 nm) y stable wavelength control, it provides reliable, high-precision performance in both industrial and laboratory environments.
Built with a 200Núcleo de fibra µm y conector SMA905., this model achieves 13 Eficiencia de pendiente W/A y 45% eficiencia de conversión de energía. Es diseño térmico robusto (≥240W dissipation recommended) supports long-term stable operation, making it ideal for OEM integration, advanced optical systems, and demanding research projects.
Características
- 120W CW output at 885nm
- Ancho de línea estrecho ≤0,5 nm, longitud de onda estable
- Alta eficiencia (45%), eficiencia de pendiente 13 W/a
- 200fibra µm, N / A 0.22, Conector SMA905
- Operating current 10–11 A, voltage 23.5–24 V
- Fuerte diseño térmico, ≥240W dissipation
- Larga vida útil
Solicitud
- Estado sólido bombeado por diodos (DPSSL) bombeo láser
- investigación científica (espectroscopia, óptica, laboratorios de física de alta potencia)
Parámetros
| Modelo:V2-120-885-200 | Unidad | Especificaciones más bajas | Típico | Especificaciones superiores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óptico | Potencia máxima de salida | W. | 120 | |||||||
| Longitud de onda central λ | Nuevo Méjico | 884.5 | 885 | 885.5 | ||||||
| Ancho espectral FWHM | Nuevo Méjico | 0.3 | 0.5 | |||||||
| Temperatura de longitud de onda. Coeficiente | nm/℃ | 0.02 | ||||||||
| Parámetros de fibra | Apertura numérica de fibra | N / A | 0.22 | |||||||
| Núcleo de fibra | µm | 200 | ||||||||
| Tipo de conector | - | SMA905 | ||||||||
| Longitud de la fibra | metro | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||||||
| Parámetros eléctricos | Iop de corriente operativa | A | 10 | 11 | ||||||
| Umbral de corriente Ith | A | 1.2 | ||||||||
| Voltaje de funcionamiento Vop | V | 23.5 | 24 | |||||||
| Eficiencia de pendiente | W/a | 13 | ||||||||
| Eficiencia de conversión de energía | % | 45 | ||||||||
| Corriente de funcionamiento estabilizada por longitud de onda | A | 7 | 12 | |||||||
| Parámetros térmicos | Temperatura de funcionamiento | ℃ | 20 | 30 | ||||||
| Humedad relativa de funcionamiento | % | 75 | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -20 | 70 | |||||||
| Humedad relativa de almacenamiento | % | 5 | 85 | |||||||
| Capacidad de disipación térmica recomendada | W. | ≥240 | ||||||||
| Las pruebas para todos los parámetros se realizaron a 25°C.. | ||||||||||

