El Vivlaser V2-175-888-200 es un 175Láser de diodo acoplado a fibra de onda continua W a 888 nm, diseñado para solid-state laser pumping y scientific research. con un ancho de línea estrecho (≤1nm) y excelente estabilidad de longitud de onda, it delivers reliable high-power output for demanding industrial and laboratory applications.
Equipado con un 200Núcleo de fibra µm y conector SMA905., the V2-175-888-200 provides 18.5 Eficiencia de pendiente W/A y 45% eficiencia de conversión de energía. Es diseño térmico robusto (≥250W dissipation recommended) ensures stable, long-term operation, making it ideal for OEM system integration, advanced optical setups, and research requiring consistent power performance.
- 175Salida W CW a 888 nm
- Narrow linewidth ≤1nm, longitud de onda estable
- Alta eficiencia (45%), eficiencia de pendiente 18.5 W/a
- 200fibra µm, N / A 0.22, Conector SMA905
- Operating current 11–12 A, voltage 34–35 V
- Threshold current 1.5 A
- Recommended thermal dissipation ≥250W
- Larga vida útil
Solicitud
- Estado sólido bombeado por diodos (DPSSL) bombeo láser
- investigación científica (espectroscopia, óptica, laboratorios de fisica)
Parámetros
| Modelo:V2-175-888-200 | Unidad | Especificaciones más bajas | Típico | Especificaciones superiores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Óptico | Potencia máxima de salida | W. | 175 | ||
| Longitud de onda central λ | Nuevo Méjico | 887.5 | 888 | 888.5 | |
| Ancho espectral FWHM | Nuevo Méjico | 0.5 | 1 | ||
| Temperatura de longitud de onda. Coeficiente | nm/℃ | 0.02 | |||
| Parámetros de fibra | Apertura numérica de fibra | N / A | 0.22 | ||
| Fiber Core/Cladding | µm | 200/220 | |||
| Tipo de conector | - | SMA905 | |||
| Longitud de la fibra | metro | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| Parámetros eléctricos | Iop de corriente operativa | A | 11 | 12 | |
| Umbral de corriente Ith | A | 1.5 | |||
| Voltaje de funcionamiento Vop | V | 34 | 35 | ||
| Eficiencia de pendiente | W/a | 18.5 | |||
| Eficiencia de conversión de energía | % | 45 | |||
| Corriente de funcionamiento estabilizada por longitud de onda | A | 8 | 13 | ||
| Parámetros térmicos | Temperatura de funcionamiento | ℃ | 20 | 30 | |
| Humedad relativa de funcionamiento | % | 75 | |||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -20 | 70 | ||
| Humedad relativa de almacenamiento | % | 5 | 85 | ||
| Capacidad de disipación térmica recomendada | W. | ≥250 | |||
| Las pruebas para todos los parámetros se realizaron a 25°C.. | |||||

