Le Vivlaser V2-170-793-200 est un 170W continuous-wave fiber-coupled diode laser at 793nm, designed for DPSSL pumping et scientific research. With a narrow spectral width (~4nm) et stable wavelength control, it ensures high-power performance and reliability in demanding industrial and laboratory environments.
Equipped with a 200µm fiber core and SMA905 connector, the V2-170-793-200 provides 24 W/A slope efficiency et 45% power conversion efficiency. Its robust thermal management (≥300W dissipation recommended) supports stable long-term operation, making it an excellent choice for OEM system integration and advanced optics research.
Caractéristiques
- 170W CW output at 793nm
- Spectral width ~4nm, stable wavelength
- High efficiency (45%), slope efficiency 24 Avec/un
- 200µm fiber, QUE 0.22, Connecteur SMA905
- Operating current 9.5–10 A, voltage ~40 V
- Strong thermal design, ≥300W dissipation
- Long operating lifetime
Application
- Diode-pumped solid-state (DPSSL) laser pumping
- Scientific research (spectroscopie, optique, physics labs)
Paramètres
| Modèle: V2-170-793-200 | Unité | Spécification inférieure | Typique | Spécification supérieure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Optique | Output Peak Power | W | 170 | ||
| Longueur d'onde centrale λ | nm | 789 | 792 | 795 | |
| Largeur spectrale FWHM | nm | 3 | 4 | ||
| Température de longueur d'onde. Coefficient | nm/℃ | 0.28 | |||
| Paramètres de fibre | Ouverture numérique de la fibre | QUE | 0.22 | ||
| Noyau de fibre | µm | 200/220 | |||
| Type de connecteur | - | SMA905 | |||
| Casing diameter | mm | 0.9 | |||
| Fiber Length | m | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| Paramètres électriques | Courant de fonctionnement Iop | UN | 9.5 | 10 | |
| Courant de seuil Ith | UN | 1.5 | |||
| Tension de fonctionnement Vop | V | 39 | 40 | ||
| Efficacité des pentes | Avec/un | 22 | 24 | ||
| Efficacité de conversion de puissance | % | 45 | |||
| Paramètres thermiques | Température de fonctionnement | ℃ | 20 | 30 | |
| Operating Relative Humidity | % | 75 | |||
| Température de stockage | ℃ | -20 | 70 | ||
| Storage Relative Humidity | % | 5 | 85 | ||
| Capacité de dissipation thermique recommandée | W | ≥300 | |||
| Les tests pour tous les paramètres ont été réalisés à 25°C. | |||||

