Le V2-3/0.2/10-450/638/980-200 est un module laser à diode couplée à fibre multi-longueurs d'onde intégrer 450 nm (3W), 638 nm (0.2W), et 980 nm (10W) sorties. Avec son design compact, longue durée de vie, et connecteur SMA905, il est bien adapté pour applications de recherche médicale et scientifique.
Caractéristiques
- Sortie multi-longueurs d'onde: 450 nm (3W) / 638 nm (0.2W) / 980 nm (10W)
- Largeurs spectrales: ≤4/6/6 nm
- Noyau de fibre: 200/220 µm, QUE 0.22
- Connecteur SMA905, 1.5 m de longueur de fibre
- Efficacité des pentes jusqu'à 1 Avec/un
- Efficacité de conversion de puissance: 25–50%
- Dissipation thermique recommandée ≥20 W
- Conception compacte avec une longue durée de vie
Fonctions:
- Applications médicales (dermatologie, physiothérapie, biothérapie)
- Recherche scientifique (biophotonique, spectroscopie, installations expérimentales)
- Tests optiques multi-longueurs d'onde
Paramètres
| Modèle:V2-3/0.2/10-450/638/980-200 | Unité | Spécification inférieure | Typique | Spécification supérieure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Optique | Puissance de crête de sortie | W | 3/0.2/10 | ||
| Longueur d'onde centrale λ | nm | 450/638/980 | |||
| Largeur spectrale FWHM | nm | 2004/6/6 | |||
| Température de longueur d'onde. Coefficient | nm/℃ | 0.2/0.28/0.3 | |||
| Paramètres de fibre | Ouverture numérique de la fibre | QUE | 0.22 | ||
| Noyau de fibre | µm | 200/220 | |||
| Type de connecteur | - | SMA905 | |||
| Longueur des fibres | m | 1.5 | |||
| Paramètres électriques | Courant de fonctionnement Iop | UN | 2003/1/10 | ||
| Courant de seuil Ith | UN | 0.2/0.5/1.5 | |||
| Tension de fonctionnement Vop | V | 4.2/1.7/1.7 | |||
| Efficacité des pentes | Avec/un | 0.9/0.5/1 | |||
| Efficacité de conversion de puissance | % | 25/30/50 | |||
| Paramètres thermiques | Température de fonctionnement | ℃ | 20 | 30 | |
| Humidité relative de fonctionnement | % | 75 | |||
| Température de stockage | ℃ | -20 | 70 | ||
| Humidité relative de stockage | % | 5 | 85 | ||
| Capacité de dissipation thermique recommandée | W | ≥20 | |||
| Les tests pour tous les paramètres ont été réalisés à 25°C. | |||||

