Der V2-15/15/15/0.5-810/980/1064/638-200 ist ein Fasergekoppeltes Diodenlasermodul mit mehreren Wellenlängen delivering 15W at 810 nm, 15W at 980 nm, 15W at 1064 nm, and 0.5W at 638 nm. Mit einem 200 µm fiber core, 2.5 m Faserlänge, und SMA905-Stecker, it is designed for medizinische und wissenschaftliche Forschungsanwendungen requiring versatile high-power outputs.
Merkmale
- Multi-Wellenlängen-Ausgang: 810 nm (15W) / 980 nm (15W) / 1064 nm (15W) / 638 nm (0.5W)
- Spektrale Breiten: ≤4/6/6 nm
- Faserkern: 200/220 µm, DAS 0.22
- SMA905-Stecker, 2.5 m Faserlänge
- Wirkungsgrad der Energieumwandlung: 40–45%
- Built-in 638 nm pilot laser for alignment (0.5W)
- Recommended heat dissipation ≥50 W
- Compact and durable design with long service life
Funktionen:
- Medizinische Anwendungen (Dermatologie, Physiotherapie, Biotherapie)
- Wissenschaftliche Forschung (Biophotonik, Spektroskopie, Versuchsaufbauten)
- Optische Prüfung mit mehreren Wellenlängen
Parameter
| Modell:V2-15/15/15/0.5-810/980/1064/638-200 | Einheit | Untere Spez | Typisch | Obere Spez | |
|---|---|---|---|---|---|
| Optisch | Ausgangsspitzenleistung | W | 15/15/15 | ||
| Mittenwellenlänge λ | nm | 810/980/1064 | |||
| Spektrale Breite FWHM | nm | 2004/6/6 | |||
| Wellenlängentemperatur. Koeffizient | nm/℃ | 0.28/0.34/1036/0.2 | |||
| Faserparameter | Numerische Faserapertur | DAS | 0.22 | ||
| Faserkern | µm | 200/220 | |||
| Steckertyp | - | SMA905 | |||
| Faserlänge | M | 2.5 | |||
| Elektrische Parameter | Betriebsstrom Iop | A | 9.5/9.5/11 | ||
| Schwellenstrom Ith | A | 1.1/1.2/1.2 | |||
| Betriebsspannung Vop | V | 3.7/3.7/3.7 | |||
| Steigungseffizienz | W/a | 1.6/1.8/1.8 | |||
| Effizienz der Energieumwandlung | % | 42/45/40 | |||
| Indicating light parameters | Ausgangsspitzenleistung | W | 0.5 | ||
| Mittenwellenlänge λ | nm | 638 | |||
| Betriebsstrom Iop | A | 1.3 | |||
| Betriebsspannung Vop | V | 2.2 | |||
| Thermische Parameter | Betriebstemperatur | ℃ | 20 | 30 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | % | 75 | |||
| Lagertemperatur | ℃ | -20 | 70 | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | % | 5 | 85 | ||
| Empfohlene Wärmeableitungskapazität | W | ≥50 | |||
| Die Tests für alle Parameter wurden bei 25 °C durchgeführt. | |||||

