Le V2-15/15/15/0.5-810/980/1064/638-200 est un module laser à diode couplée à fibre multi-longueurs d'onde delivering 15W at 810 nm, 15W at 980 nm, 15W at 1064 nm, and 0.5W at 638 nm. With a 200 µm fiber core, 2.5 m de longueur de fibre, et connecteur SMA905, it is designed for applications de recherche médicale et scientifique requiring versatile high-power outputs.
Caractéristiques
- Sortie multi-longueurs d'onde: 810 nm (15W) / 980 nm (15W) / 1064 nm (15W) / 638 nm (0.5W)
- Largeurs spectrales: ≤4/6/6 nm
- Noyau de fibre: 200/220 µm, QUE 0.22
- Connecteur SMA905, 2.5 m de longueur de fibre
- Efficacité de conversion de puissance: 40–45%
- Built-in 638 nm pilot laser for alignment (0.5W)
- Recommended heat dissipation ≥50 W
- Compact and durable design with long service life
Fonctions:
- Applications médicales (dermatologie, physiothérapie, biothérapie)
- Recherche scientifique (biophotonique, spectroscopie, installations expérimentales)
- Tests optiques multi-longueurs d'onde
Paramètres
| Modèle:V2-15/15/15/0.5-810/980/1064/638-200 | Unité | Spécification inférieure | Typique | Spécification supérieure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Optique | Puissance de crête de sortie | W | 15/15/15 | ||
| Longueur d'onde centrale λ | nm | 810/980/1064 | |||
| Largeur spectrale FWHM | nm | 2004/6/6 | |||
| Température de longueur d'onde. Coefficient | nm/℃ | 0.28/0.34/1036/0.2 | |||
| Paramètres de fibre | Ouverture numérique de la fibre | QUE | 0.22 | ||
| Noyau de fibre | µm | 200/220 | |||
| Type de connecteur | - | SMA905 | |||
| Longueur des fibres | m | 2.5 | |||
| Paramètres électriques | Courant de fonctionnement Iop | UN | 9.5/9.5/11 | ||
| Courant de seuil Ith | UN | 1.1/1.2/1.2 | |||
| Tension de fonctionnement Vop | V | 3.7/3.7/3.7 | |||
| Efficacité des pentes | Avec/un | 1.6/1.8/1.8 | |||
| Efficacité de conversion de puissance | % | 42/45/40 | |||
| Indicating light parameters | Puissance de crête de sortie | W | 0.5 | ||
| Longueur d'onde centrale λ | nm | 638 | |||
| Courant de fonctionnement Iop | UN | 1.3 | |||
| Tension de fonctionnement Vop | V | 2.2 | |||
| Paramètres thermiques | Température de fonctionnement | ℃ | 20 | 30 | |
| Humidité relative de fonctionnement | % | 75 | |||
| Température de stockage | ℃ | -20 | 70 | ||
| Humidité relative de stockage | % | 5 | 85 | ||
| Capacité de dissipation thermique recommandée | W | ≥50 | |||
| Les tests pour tous les paramètres ont été réalisés à 25°C. | |||||

