El Vivlaser V2-400-885-200 es un 400W continuous-wave fiber-coupled diode laser at 885nm, diseñado para solid-state laser pumping y scientific research. con un ancho de línea estrecho (≤1nm) y stable wavelength control, it delivers exceptional power and performance for demanding industrial and laboratory applications.
Built with a 200Núcleo de fibra µm y conector SMA905., the V2-400-885-200 provides 36 Eficiencia de pendiente W/A y 45% eficiencia de conversión de energía. Es robust thermal management (≥600W dissipation recommended) ensures long-term reliable operation, lo que lo convierte en una excelente opción para la integración OEM, precision optics, and advanced research projects requiring very high-power laser sources.
Características:
- 400W CW output at 885nm
- Narrow linewidth ≤1nm, longitud de onda estable
- Alta eficiencia (45%), eficiencia de pendiente 36 W/a
- 200fibra µm, N / A 0.22, Conector SMA905
- Operating current ~12–12.5 A, voltage ~70–73 V
- Threshold current 1.5 A
- Recommended thermal dissipation ≥600W
- Larga vida útil
Solicitud
- Estado sólido bombeado por diodos (DPSSL) bombeo láser
- investigación científica (espectroscopia, óptica, laboratorios de fisica)
Parámetros
| Modelo: V2-400-885-200 | Unidad | Especificaciones más bajas | Típico | Especificaciones superiores | |
|---|---|---|---|---|---|
| Óptico | Potencia máxima de salida | W. | 260 | ||
| Longitud de onda central λ | Nuevo Méjico | 878.1 | 885 | 885.5 | |
| Ancho espectral FWHM | Nuevo Méjico | 0.5 | 1 | ||
| Temperatura de longitud de onda. Coeficiente | nm/℃ | 0.02 | |||
| Parámetros de fibra | Apertura numérica de fibra | N / A | 0.22 | ||
| Fiber Core/Cladding | µm | 200/220 | |||
| Tipo de conector | - | SMA905 | |||
| Longitud de la fibra | metro | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| Parámetros eléctricos | Iop de corriente operativa | A | 12 | 12.5 | |
| Umbral de corriente Ith | A | 1.5 | |||
| Voltaje de funcionamiento Vop | V | 70 | 73 | ||
| Eficiencia de pendiente | W/a | 36 | |||
| Eficiencia de conversión de energía | % | 45 | |||
| Corriente de funcionamiento estabilizada por longitud de onda | A | 8 | 13 | ||
| Parámetros térmicos | Temperatura de funcionamiento | ℃ | 20 | 30 | |
| Humedad relativa de funcionamiento | % | 75 | |||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -20 | 70 | ||
| Humedad relativa de almacenamiento | % | 5 | 85 | ||
| Capacidad de disipación térmica recomendada | W. | ≥600 | |||
| Las pruebas para todos los parámetros se realizaron a 25°C.. | |||||

